Параметры colorbox()
Название параметра | Описание | значение по умолчанию |
---|---|---|
transition | Эффект перехода | "elastic", "fade", "none" |
speed | Скорость перехода в млс | 350 |
href | Используется для определения альтернативного url | false |
title | Переопределение заголовка (по умолчанию берется из title) | false |
rel | Определение групп, nofollow - отменяет группировку | false |
width | Внешняя ширина окна (+бордюр и навигация) | false |
height | Внешняя высота окна (+бордюр и навигация) | false |
innerWidth | Ширина изображения | false |
innerHeight | Высота изображения | false |
initialWidth | Начальная ширина окна | 300 |
initialHeight | Начальная высота окна | 100 |
maxWidth | Максимальная ширина контента | false |
maxHeight | Максимальная высота контента | false |
scalePhotos | Растянет фото до размеров, указанных в параметрах maxWidth, maxheight, innerWidth, innerHeight, width, height | true |
scrolling | При значении false обрежет "лишний" контент, иначе покажет скролл | true |
iframe | При значении true, контент будет загружен в iframe | false |
inline | Если стоит true, можно использовать jQuery селекторы для вывода контента с текущей страницы: jQuery("#inline").colorbox({inline:true, href:"#myForm"}); | false |
html | Можно выводить данные, не подгружая: jQuery.colorbox({html:'
Hello '}); |
false |
photo | "заставить" плагин воспринимать все загружаемые данные как изображения (в случаях, если url имеет вид: photo.jpg#1, photo.jpg?pic=1 или photo.php) | false |
opacity | уровень прозрачности фона | 0.85 |
open | при значении true, colorBox автоматически откроет окно | false |
preloading | если используются группы данных, позволяет подгрузить следующие и предыдущие данные | true |
overlayClose | закрытие окна по клику на оверлее | true |
returnFocus | при закрытии colorBox вернет фокус на вызвавший элемент | true |
escKey | разрешает/запрещает закрытие colorBox по клавише esc | true |
arrowKey | разрешает/запрещает переключение между слайдами стрелками вправо и влево | true |
loop | круговой просмотр | true |
slideshow | если установить в true - создаст слайд-шоу для группы | false |
slideshowSpeed | скорость смены кадров в слайд-шоу | 2500 |
slideshowAuto | автозапуск слайд-шоу | true |
current | шаблон вывода счетчика данных в группе | «image {current} of {total}» |
slideshowStart | текст для кнопки запуска слайд-шоу | «start slideshow» |
slideshowStop | текст для кнопки остановки слайд-шоу | «stop slideshow» |
previous | текст для кнопки "назад" | «previous» |
next | текст для кнопки "вперед" | «next» |
close | текст для кнопки "закрыть" | «close» |
Callback-функции:
Название параметра | Описание | значение по умолчанию |
---|---|---|
onOpen | Событие перед открытием окна | false |
onLoad | Событие перед загрузкой данных | false |
onComplete | Событие после окончания загрузки данных | false |
onCleanup | Событие перед закрытием окна | false |
onClosed | Событие после закрытия окна | false |